Parâmetros | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Aparência | Caixa metálica | Caixa metálica | Caixa metálica | Caixa metálica | Caixa metálica |
| Voltagem nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Capacidade Ah | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200 Ah | 240Ah |
| Dimensão do pacote | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Densidade de Energia | 4800Wh | 7200Wh | 8640O que | 9600 Wh | 11520Wh |
| Peso | 49Kg | 65Kg | 80,5kg | 80,5kg | 102kg |
| Eficiência | >99,5 por cento | >99,5 por cento | >99,5 por cento | >99,5 por cento | >99,5 por cento |
| Autodescarga/mês | <> | <> | <> | <> | <> |
| Vida útil do projeto (ano) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Conexão paralela | <> | <> | <> | <> | <> |
| Controle BMS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protocolo | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Registro e armazenamento do datalogger | em tempo real | em tempo real | em tempo real | em tempo real | em tempo real |
| Tensão de carga | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Trabalho Tem. Variar | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus |
| Faixa de Umidade de Trabalho | 5-95 por cento | 5-95 por cento | 5-95 por cento | 5-95 por cento | 5-95 por cento |
| Corrente máxima de descarga contínua | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Corrente Máxima de Carga Contínua | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Resistência interna de saída de descarga | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo de energia em execução | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consumo de energia estática | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| ESPECIFICAÇÃO DA CÉLULA DE BATERIA | |||||
| Capacidade da célula | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Tensão de carga da célula | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Corrente de Descarga Contínua Máxima da Célula | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C | 300 ou 3C |
| Carga padrão da célula e corrente de descarga | 50 ou 0,5C | 50 ou 0,5C | 50 ou 0,5C | 50 ou 0,5C | 50 ou 0,5C |
| Ciclos de vida | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
| Materiais da Caixa | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate |
| Classificação de IP do caso | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tipo de célula - Química | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tipo de célula | Prismático | Prismático | Prismático | Prismático | Prismático |
| Especificação de temperatura | |||||
| Temperatura de descarga | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus |
| Temp. de Carga | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus |
| Temperatura de armazenamento | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus |
| Corte de alta temperatura do BMS | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Temperatura de Reconexão BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tag: 48v lítio bateria, 48V Comunicação digital, Cabo Ethernet de 48V, Sistema GPS de 48V, Sistema de comunicação por satélite de 48V, Sistema de Glonass de 48V, Cabo de fibra óptica de 48V





